НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Слива Свежая | 2200 | 25.00 | 55000 | Турция | 630 | 2450 | 10131010/120423/0300717 | ||
Нектарины Свежие | 4300 | 30.00 | 129000 | Турция | 632 | 4590 | 10317120/230523/3092263 | ||
Помело Свежее | 3180 | 25.00 | 79500 | Китай | 364 | 3460 | 10228010/030823/3026788 | ||
Томаты Свежие | 4977 | 25.00 | 124425 | Азербайджан | 432 | 5370 | 10013160/010423/3147978 | ||
Хурма Свежая | 5500 | 20.00 | 110000 | Республика Казахстан | 560 | 6060 | ИП Food Trade | ||
20157 | 497925 | 28 - Палета | 2618 | 21930 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 373 РР 39/ВР 3472 78